Einheit Angriff Verteidigung Leben Geschwindigkeit KpG Essenzen Kristalle Kraftsteine Gold Mana Punkte
Dracheneier 10 10 800 5 60000 38000 51000 44000 3000 2251
Einhornwagen 0 0 20 2 500 400 150 0 3 7
Kobolde 1 1 25 4 430 250 120 0 3 5
Eiskrieger 2 2 60 5 500 470 150 100 5 10
Kinder der Macht 3 3 15 5 300 400 110 25 3 6
Hysterische Zentaurin 4 4 19 3 520 450 225 125 7 11
Kriegspriester 4 4 65 4 650 570 250 320 10 17
Wilde Zentauren 9 8 31 3 760 1100 420 230 13 21
Axtschwingende Zwerge 6 7 120 4 1350 850 900 370 19 32
Elfenbogenschützen 15 17 58 4 900 1500 710 550 21 36
Doppelaxtzwerge 9 8 165 5 1700 1200 1130 530 26 43
Singende Halbriesen 13 14 280 3 6700 2200 2100 950 58 96
Steinwerfende Bergtrolle 26 24 500 5 5500 4000 4600 1100 81 135
Baumriesen 32 32 120 5 3900 3900 800 750 42 70
Elfenmagier 36 36 125 3 3500 5000 1000 2000 65 108
Feuerfeen 20 20 23 3 950 850 600 500 18 30
Sturmfeen 1 8 65 2 1950 2300 320 250 20 33

Valid XHTML 1.0 Strict